MiQua
Erscheinungsbild
MiQua – MiQua Showroom
Projektüberblick
| Angabe | Stand |
|---|---|
| Einrichtung / Umfeld | MiQua – LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln |
| Projektbezug | MiQua Showroom |
| Projektschlüssel | miqua
|
| Status | aktiv |
Der MiQua Showroom wird in den Referenzen von tinetronics im Zusammenhang mit der medientechnischen Unterstützung der LVR-Museen geführt. Der genaue fachliche und technische Einsatz von MegBes wird noch projektspezifisch ergänzt.
Quelle: tinetronics – weitere Projekte und Referenzen
MegBes-Betrieb
| Bestandteil | Aktueller Stand |
|---|---|
| Externer Container | megbes-external-miqua
|
| External-Release | MARCH-2026-1-RELEASE
|
| Container-Port | Host-Port 32779 auf Container-Port 8080
|
| Eigenständiges, verwandtes Projekt | MiQua Guide |
| Erwarteter Internal-Betrieb | megbes-internal soll dauerhaft laufen
|
| Domain, Internal-Release und Standortdaten | konkrete Angaben noch zu erfassen |
| Letzte technische Inventur | 7. August 2026 – externer Container lief |
Noch zu ergänzen
- genaue MegBes-Funktionen und Abgrenzung zu MiQua Guide
- Ansprechpartner, Domain und Zugriffsart
- lokaler Server, DynDNS, Stationsliste und Timer
- Internal-Release und letzte vollständige Funktionsprüfung