GKP: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Projektseite mit Basis- und Inventurdaten angelegt |
Erwarteten Betrieb von megbes-internal dokumentiert |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Container-Port | | Container-Port | ||
| Host-Port <code>32769</code> auf Container-Port <code>8080</code> | | Host-Port <code>32769</code> auf Container-Port <code>8080</code> | ||
|- | |||
| Erwarteter Internal-Betrieb | |||
| <code>megbes-internal</code> soll dauerhaft laufen | |||
|- | |- | ||
| Domain, Internal-Release und Standortdaten | | Domain, Internal-Release und Standortdaten | ||
| noch zu erfassen | | konkrete Angaben noch zu erfassen | ||
|- | |- | ||
| Letzte technische Inventur | | Letzte technische Inventur | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2026, 13:50 Uhr
GKP – Garnisonkirche Potsdam
[Bearbeiten]Projektüberblick
[Bearbeiten]| Angabe | Stand |
|---|---|
| Auftraggeber | Stiftung Garnisonkirche Potsdam |
| Ausstellung | Dauerausstellung „Glaube, Macht und Militär“ |
| Projektschlüssel | gkp
|
| Status | aktiv |
tinetronics entwickelte und installierte für die Dauerausstellung maßgeschneiderte Medienstationen, die die Geschichte des Ortes interaktiv vermitteln. Der genaue Funktionsumfang von MegBes innerhalb dieser Ausstellung wird auf dieser Seite noch ergänzt.
Quelle: tinetronics – Projektübersicht und Referenzen
MegBes-Betrieb
[Bearbeiten]| Bestandteil | Aktueller Stand |
|---|---|
| Externer Container | megbes-external-gkp
|
| External-Release | MARCH-2026-1-RELEASE
|
| Container-Port | Host-Port 32769 auf Container-Port 8080
|
| Erwarteter Internal-Betrieb | megbes-internal soll dauerhaft laufen
|
| Domain, Internal-Release und Standortdaten | konkrete Angaben noch zu erfassen |
| Letzte technische Inventur | 7. August 2026 – externer Container lief |
Noch zu ergänzen
[Bearbeiten]- genaue MegBes-Funktionen, Ansprechpartner, Domain und Zugriffsart
- lokaler Server, DynDNS und Routerkonfiguration
- Stationsliste, Timer und Internal-Release
- Datum der letzten vollständigen Funktionsprüfung