LUX: Unterschied zwischen den Versionen
Projektseite mit Referenz- und Inventur-Basisdaten angelegt |
Erwarteten Betrieb von megbes-internal dokumentiert |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| Projektstatus | | Projektstatus | ||
| | | Wanderausstellung; nur zeitweise aufgebaut und in Betrieb | ||
|} | |} | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| Öffentliche MegBes-Adresse | | Öffentliche MegBes-Adresse | ||
| noch zu bestätigen | | noch zu bestätigen | ||
|- | |||
| Erwarteter Internal-Betrieb | |||
| nur während Aufbau, Test und Betrieb an einem Ausstellungsort | |||
|- | |- | ||
| Interner Server / DynDNS | | Interner Server / DynDNS | ||
| noch zu erfassen | | konkrete Angaben je Ausstellungsort noch zu erfassen | ||
|- | |- | ||
| Internal-Release | | Internal-Release | ||
| Zeile 58: | Zeile 61: | ||
Die Angaben zum Container stammen aus der [[Zentraler MegBes-Server – Inventur und Administration|Serverinventur]]. Die Portangabe beschreibt den internen Serverbetrieb und ist keine Aufforderung, den Port direkt öffentlich freizugeben. | Die Angaben zum Container stammen aus der [[Zentraler MegBes-Server – Inventur und Administration|Serverinventur]]. Die Portangabe beschreibt den internen Serverbetrieb und ist keine Aufforderung, den Port direkt öffentlich freizugeben. | ||
Da es sich um eine Wanderausstellung handelt, ist ein nicht erreichbares <code>megbes-internal</code> außerhalb eines Ausstellungszeitraums nicht automatisch eine Störung. Für jeden neuen Aufbau müssen Standort, Laufzeit, lokales Netz und Funktionsprüfung neu dokumentiert werden. | |||
== Noch zu ergänzen == | == Noch zu ergänzen == | ||
| Zeile 63: | Zeile 68: | ||
* verantwortliche Ansprechpartner innerhalb von tinetronics | * verantwortliche Ansprechpartner innerhalb von tinetronics | ||
* öffentliche Domain und vorgesehene Zugriffsart | * öffentliche Domain und vorgesehene Zugriffsart | ||
* lokaler Server, DynDNS und Routerkonfiguration | * aktueller Ausstellungsort und geplanter Betriebszeitraum | ||
* lokaler Server, DynDNS und Routerkonfiguration am jeweiligen Ausstellungsort | |||
* vollständige Stationsliste und projektspezifischer Timer | * vollständige Stationsliste und projektspezifischer Timer | ||
* aktuelles Internal-Release | * aktuelles Internal-Release | ||
Version vom 7. August 2026, 13:50 Uhr
LUX – D’Lëtzebuerger Sprooch(en)
Projektüberblick
| Angabe | Stand |
|---|---|
| Kunde / Träger | Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch |
| Ausstellung | Wanderausstellung „D’Lëtzebuerger Sprooch(en)“ |
| Interne Bezeichnungen | LUX, Nowa Lux |
| Technischer Projektschlüssel | nowalux
|
| Projektstatus | Wanderausstellung; nur zeitweise aufgebaut und in Betrieb |
Die Wanderausstellung beschäftigt sich mit der luxemburgischen Sprache und ihrer Vielfalt. Nach der Projektreferenz von tinetronics umfasst sie annähernd 15 Stationen und setzt MegBes ein, damit Besucherinnen und Besucher Medienangebote mit dem eigenen Smartphone steuern können.
Zu den beschriebenen Angeboten gehören Videostationen, deren Bild auf den Ausstellungsmonitoren und deren Ton auf dem eigenen Smartphone wiedergegeben wird, außerdem ein Quiz zu den luxemburgischen Sprachen und eine Dialektkarte. Medien- und Lichttechnik sind miteinander kombiniert.
Quelle: tinetronics – Projektübersicht und Referenzen
MegBes-Betrieb
| Bestandteil | Aktueller Stand |
|---|---|
| Externer Container | megbes-external-nowalux
|
| External-Release | MARCH-2026-1-RELEASE
|
| Container-Port | Host-Port 34615 auf Container-Port 8080
|
| Öffentliche MegBes-Adresse | noch zu bestätigen |
| Erwarteter Internal-Betrieb | nur während Aufbau, Test und Betrieb an einem Ausstellungsort |
| Interner Server / DynDNS | konkrete Angaben je Ausstellungsort noch zu erfassen |
| Internal-Release | noch zu erfassen |
| Letzte technische Inventur | 7. August 2026 – externer Container lief |
Die Angaben zum Container stammen aus der Serverinventur. Die Portangabe beschreibt den internen Serverbetrieb und ist keine Aufforderung, den Port direkt öffentlich freizugeben.
Da es sich um eine Wanderausstellung handelt, ist ein nicht erreichbares megbes-internal außerhalb eines Ausstellungszeitraums nicht automatisch eine Störung. Für jeden neuen Aufbau müssen Standort, Laufzeit, lokales Netz und Funktionsprüfung neu dokumentiert werden.
Noch zu ergänzen
- verantwortliche Ansprechpartner innerhalb von tinetronics
- öffentliche Domain und vorgesehene Zugriffsart
- aktueller Ausstellungsort und geplanter Betriebszeitraum
- lokaler Server, DynDNS und Routerkonfiguration am jeweiligen Ausstellungsort
- vollständige Stationsliste und projektspezifischer Timer
- aktuelles Internal-Release
- Sicherungs- und Wiederherstellungsweg
- Datum und Ergebnis der nächsten vollständigen Funktionsprüfung
Zugangsdaten, Tokens, Schlüssel und vollständige DynDNS-Aktualisierungsadressen werden nicht auf dieser Seite gespeichert. Stattdessen wird auf den entsprechenden Eintrag im Passwortmanager verwiesen.