MiQua: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Projektseite mit Basis- und Inventurdaten angelegt |
MiQua Guide als eigenständiges verwandtes Projekt verlinkt |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Host-Port <code>32779</code> auf Container-Port <code>8080</code> | | Host-Port <code>32779</code> auf Container-Port <code>8080</code> | ||
|- | |- | ||
| | | Eigenständiges, verwandtes Projekt | ||
| [[ | | [[MiQua Guide]] | ||
|- | |||
| Erwarteter Internal-Betrieb | |||
| <code>megbes-internal</code> soll dauerhaft laufen | |||
|- | |- | ||
| Domain, Internal-Release und Standortdaten | | Domain, Internal-Release und Standortdaten | ||
| noch zu erfassen | | konkrete Angaben noch zu erfassen | ||
|- | |- | ||
| Letzte technische Inventur | | Letzte technische Inventur | ||
| Zeile 51: | Zeile 54: | ||
== Noch zu ergänzen == | == Noch zu ergänzen == | ||
* genaue MegBes-Funktionen und Abgrenzung | * genaue MegBes-Funktionen und Abgrenzung zu [[MiQua Guide]] | ||
* Ansprechpartner, Domain und Zugriffsart | * Ansprechpartner, Domain und Zugriffsart | ||
* lokaler Server, DynDNS, Stationsliste und Timer | * lokaler Server, DynDNS, Stationsliste und Timer | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2026, 13:55 Uhr
MiQua – MiQua Showroom
[Bearbeiten]Projektüberblick
[Bearbeiten]| Angabe | Stand |
|---|---|
| Einrichtung / Umfeld | MiQua – LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln |
| Projektbezug | MiQua Showroom |
| Projektschlüssel | miqua
|
| Status | aktiv |
Der MiQua Showroom wird in den Referenzen von tinetronics im Zusammenhang mit der medientechnischen Unterstützung der LVR-Museen geführt. Der genaue fachliche und technische Einsatz von MegBes wird noch projektspezifisch ergänzt.
Quelle: tinetronics – weitere Projekte und Referenzen
MegBes-Betrieb
[Bearbeiten]| Bestandteil | Aktueller Stand |
|---|---|
| Externer Container | megbes-external-miqua
|
| External-Release | MARCH-2026-1-RELEASE
|
| Container-Port | Host-Port 32779 auf Container-Port 8080
|
| Eigenständiges, verwandtes Projekt | MiQua Guide |
| Erwarteter Internal-Betrieb | megbes-internal soll dauerhaft laufen
|
| Domain, Internal-Release und Standortdaten | konkrete Angaben noch zu erfassen |
| Letzte technische Inventur | 7. August 2026 – externer Container lief |
Noch zu ergänzen
[Bearbeiten]- genaue MegBes-Funktionen und Abgrenzung zu MiQua Guide
- Ansprechpartner, Domain und Zugriffsart
- lokaler Server, DynDNS, Stationsliste und Timer
- Internal-Release und letzte vollständige Funktionsprüfung